Location | Pin Code |
---|---|
Abhanpur | 494335 |
Amoda | 494333 |
Amodi | 494665 |
Antagarh | 494665 |
Anwari | 494337 |
Aridongri | 494635 |
Asulkhar | 494669 |
Aturgaon | 494334 |
Badal | 494333 |
Badejharkatta | 494771 |
Badgaon | 494771 |
Bagodar | 494334 |
Baijanpuri | 494670 |
Bandecolony | 494777 |
Barda | 494776 |
Bewarti | 494334 |
Bhainsakanhar | 494670 |
Bhainsasur | 494665 |
Bhanbeda | 494670 |
Bhansuli | 494333 |
Bhanupratappur | 494669 |
Bhilai | 494337 |
Bhiragaon | 494669 |
Bondanar | 494665 |
Budeli | 494335 |
Charama | 494337 |
Charbhata | 494337 |
Chargaon | 494665 |
Chawad | 494334 |
Chinauri | 494336 |
Chiprel | 494334 |
Chotekapsi | 494771 |
Dabena | 494333 |
Damkasa | 494635 |
Dangra | 494669 |
Deori | 494334 |
Devinawagaon | 494333 |
Dhanelikanhar | 494670 |
Dhanesara | 494335 |
Dokla | 494337 |
Donde | 494771 |
Dudhawa | 494335 |
Dumali | 494334 |
Dumarpani | 494333 |
Durgkondal | 494669 |
Erpanar | 494777 |
Esebeda | 494776 |
Geetpahar | 494333 |
Gondahoor | 494776 |
Govindpur | 494334 |
Gudabeda | 494665 |
Gurwandi | 494771 |
Hanker | 494776 |
Haradula | 494336 |
Hatkarra | 494670 |
Hatkondal | 494635 |
Hatkongera | 494334 |
Hurtarai | 494665 |
Jaisakarra | 494337 |
Jamgaon | 494333 |
Jepra | 494336 |
Jodekursi | 494635 |
Junwani | 494334 |
Junwani | 494337 |
Kamta | 494665 |
Kanharpuri | 494670 |
Kanker | 494334 |
Kanker Kutchery | 494334 |
Karaki | 494669 |
Karmoti | 494635 |
Kewti | 494669 |
Khairkatta | 494771 |
Khairkeda | 494336 |
Khartha | 494336 |
Kishanpuri | 494333 |
Kodagaon | 494670 |
Kodapakha | 494669 |
Kodekurse | 494669 |
Kodosalhebhat | 494665 |
Kokpur | 494334 |
Kolar | 494665 |
Koliyari | 494337 |
Korar | 494670 |
Kotalbhatti | 494335 |
Kotela | 494336 |
Kottara | 494670 |
Koyalibeda | 494665 |
Kulhadkatta | 494669 |
Kurenar | 494777 |
Kurrutola | 494337 |
Lakhanpuri | 494336 |
Largaon Markatola | 494335 |
Lilejhar | 494337 |
Lohattar | 494635 |
Makdisingrai | 494334 |
Manpur | 494334 |
Mardapoti | 494334 |
Markatola | 494670 |
Maroda | 494777 |
Marwadi | 494333 |
Mavlipara | 494335 |
Michgaon Sadhu | 494669 |
Mixesed Form | 494776 |
Mode | 494670 |
Murdongri | 494334 |
Murvend | 494334 |
Nagaldand | 494777 |
Narharpur | 494333 |
Nathianawagaon | 494336 |
Nedgaon | 494771 |
Padenga | 494777 |
Pakhanjore Camp | 494776 |
Panidober | 494665 |
Panwar | 494777 |
Parsoda | 494670 |
Pataud | 494334 |
Pidapal | 494334 |
Pondgaon | 494665 |
Potgaon | 494670 |
Pratappur | 494776 |
Puri | 494337 |
Puswada | 494334 |
PV-15 | 494776 |
PV-26 | 494776 |
PV-38 | 494776 |
PV-9 | 494776 |
PV-92 | 494777 |
Rengawahi | 494777 |
Sahawada | 494336 |
Salhe | 494635 |
Sambalpur | 494635 |
Samtara | 494335 |
Sangam | 494776 |
Sarandi | 494665 |
Sarona | 494335 |
Sarwandi | 494335 |
Selegaon | 494670 |
Sidhesar | 494334 |
Siksod | 494665 |
Sureli | 494670 |
Tadoki | 494665 |
Talakurra | 494670 |
Tarandul | 494670 |
Tarasgaon | 494336 |
Tarhul | 494635 |
Tekameta | 494777 |
Thema | 494335 |
Traighotiya | 494635 |
Tuyegahan | 494336 |
Udkuda | 494336 |
Umradah | 494334 |
Vyas Kongera | 494334 |
Obtain the list of Kanker Pin Code including search option to get any district postal code details of Chattisgarh, India.
Kanker is a district of Chattisgarh state. Get all area pin Codes list including all states of India from leading pin code finder.
Click on show map to view map of Kanker, Chattisgarh, India. Enlarge map to view complete Google road map.